























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | CMB - 479 | 2065 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | CMB - 478 | 2528 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | CMB - 477 | 6290 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | CMB - 476 | 7356 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CMB - 475 | 6468 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | CMB - 474 | 5674 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | CMB - 473 | 4753 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | CMB - 472 | 6358 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | CMB - 471 | 0902 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | CMB - 470 | 8153 |
